15:30 Uhr
| 3-in-1 Standardturnier | |
|---|---|
| Beginn: | 15:30 Uhr |
| Anzahl Serien: | 1 |
| Startgeld gesamt: | 5,00 € |
| Tischgeld: | 1,00 € |
| Startgeld pro Serie: | - |
| Startgeld Skatropoly: | - |
| Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
| Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
| Turnier/Bonus | Stand: 05.04.2026 |
|---|---|
| Grand Ouvert Jackpot | 73,30 € |
| 2.000er Serie Jackpot | 150,00 € |
| Prämientopf für Sonder-Aktionen | 5.756,60 € |
| Preisgeld für das Sonderturnier im September 2026 | 9.436,35 € |
| Preisgeldstand für die Monats-Rangliste April 2026 | 43,75 € |
| Preisgeld für die Monats-Rangliste März 2025 | 352,40 € |
| Das Monatsturnier Februar 2026 mit Extrapreiusgeld für alle Qualifikanten findet am !!! 27.03.2026!!! statt!. |